Description
Haibike AllMtn CF 6 – 600 Wh – 29 / 27,5 Zoll – Fully
Du suchst ein sportliches eFully mit hochwertigen Komponenten für jede Menge Spaß auf dem Trail? Dann ist das neue Haibike AllMtn CF 6 deine Wahl! Mit diesem Bike bist du auch für anspruchsvolles Gelände bestens gewappnet.
Highlights Haibike AllMtn CF 6 i600Wh – 29″/27.5″ E-Mountainbike – 2022
- Der leichte Rahmen aus Vollcarbon hält das Gewicht moderat.
- Der leistungsstarke Yamaha PW-X2 Motor unterstützt bis 25km/h bei bis zu 80Nm.
- Yamahas InTube Akuu mit 600Wh Kapazität hat genügen Reserven für lange Tage auf dem Trail.
- Zuverlässige SRAM GX Eagle Schaltung mit 12 Gängen über ein 38 Zahn Kettenblatt.
- Die RockShox Yari Luftfedergabel schluckt alle Unebenheiten mit 160mm Federweg.
- Hydraulische Scheibenbremsen von TRP sorgen für ein sicheres Anhalten.
| Produktname: | Haibike AllMtn CF 6 i600Wh – 29″/27.5″ E-Mountainbike – 2022 – goorange/black – gloss |
| Hersteller: | Haibike Bikes |
| Artikelnummer: | HBB599980 |
| Aktivität: | Fahrrad |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, Enduro, All-Mountain |
| Naben: | Haibike Components The Hub ++ | 6-bolt |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS | WTB, ST i35 TCS |
| Kette: | Sram SX Eagle |
| Kassette: | Sram Eagle PG1230 |
| Schalthebel: | Sram NX Eagle |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle |
| Innenlager: | integrated in the motor |
| Kettenblatt Abstufung: | 38 |
| Kurbel: | Haibike Components The Crank ++ | Aluminium |
| Bremsen: | TRP | Slate T4 | hydraulic disc brakes |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote Aluminium | Telescope 31.6 mm |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity | 780 mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2 | A-head | 31.8 mm |
| Gabel: | RockShox Yari RC Air | 1 1/8″ – 1 1/2″ | 15 x 110mm Boost |
| Steuersatz: | Acros | BlockLock | Aluminium |
| Rahmen: | Haibike XDURO AM i600 Carbon |
| Schaltgruppe: | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 11-50 |
| Akku Energie: | 600Wh |
| Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
| Schaltung: | 12-fach |
| Schaltbetätigung: | Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Yamaha InTube |
| Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
| Antriebseinheit Hersteller: | Yamaha |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 28″ (29″) (622mm) |
| Griffe: | Haibike MTB grips |
| Dropper Post: | ja |
| Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
| Federweg Gabel: | 160mm |
| Pedale: | Freeridepedal | Aluminium |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF II – 63-622 – 29 x 2.5″ | Maxxis Minion DHR II – 71-584 – 27.5 x 2.8″ |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2024 |
| Farbe: | Orange |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Zugverlegung: | intern |
| Display / Bedienelement: | Yamaha Side Switch |
| Antriebseinheit Model: | Yamaha PW-X2 |
| Herstellerseite: | https://www.haibike.com |









There are no reviews yet.