Description
Flyer Upstreet2 5.41R Faltrad E-Bike 2022.
Flyer Upstreet2 5.41R Faltrad E-Bike 2022 Blau 500 Wh Onesize
| Akku | Bosch PowerTube 500 Vertikal |
| Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
| Bereifung | Schwalbe Pick up |
| Bremstyp | Shimano MT402 hydr. Disc |
| Bremshebel | Shimano MT402 |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Display | Bosch Intuvia |
| Geschlecht | Unisex |
| Felge | FLYER Disc |
| Frontleuchte | Busch & Müller Upp |
| Gabel | FLYER Rigid Fork |
| Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
| Gewicht | 27 kg |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus 5-Gang, Rücktritt |
| Lenker | FLYER Riser, 5°, 20 mm |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
| Pedale | FLYER Folding Pedal |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Faltrahmen |
| Sattelklemme | Castello SPF3 bk 36.0/27.2 mm |
| Sattelstütze | SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Schutzbleche | SKS B65 |
| Schalthebel | Shimano SL-C7002-5 bk 5S |
| Ständer | Ursus Hopper Bipod Center Stand |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Vorbau | FLYER foldable, 31.8 x 70 mm |
| Nabe (Vorderrad) | Formula CL-25, 32h |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |







There are no reviews yet.