Description
FISCHER E-Bike CITA ECU 2200 522«, 7 Gang Nexus Schaltwerk
Preiskracher im Einstiegssegment: Der FISCHER E-Bike CITA ECU Tiefeinsteiger mit Frontmotor, Rücktrittbremse und praktischer 7-Gang Nabenschaltung. Die gefederte Sattelstütze sowie Gabel sorgen für ein komfortables Fahrgefühl.Der Lenkervorbau ist variabel verstellbar und kann kurzerhand in die individuell bevorzugte Position gebracht werden. Inklusive Vorderrad Korb.
Details
| Marke Motor | Bafang |
| Modell Motor | Silent Drive S |
| Typ Motor | Frontmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 32 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 522 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 14500 mAh |
| Ladezyklen Akku | 750 |
| Ladezeit Akku | 7,3 Std. |
| Gewicht Akku | 3,2 kg |
| Reichweite Akku | 140 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Gabel | SR Suntour |
| Material Gabel | Stahl |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Modell Schaltwerk | Nexus |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 36 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Details Nabe | Rücktritt |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
| Art Kettenschutz | Kettenschutz |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Vorderbremse | Shimano |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | Shimano |
| Typ Hinterbremse | V-Brake Rücktrittbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Marke Laufrad | Fischer Fahrräder |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Marke Reifen | Vee |
| Typ Reifen | Schlauchreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz Reflexstreifen |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Finish Rahmen | matt pulverbeschichtet |
| Farbe Rahmen | anthrazit |
| Herstellerfarbbezeichnung | Anthrazit matt |
| Rahmenhöhe | 44 cm |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 635 mm |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt neigungsverstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | aufrecht |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 30 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
| Details Frontlicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
| Details Rücklicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz durchschnittliche Geschwindigkeit Gesamtkilometer Geschwindigkeit Kilometerstand Licht Reichweite Tageskilometer Unterstützungsstufe Wattfrequenz |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Klingel Korb Schutzbleche |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Modelljahr | 2022 |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Gewicht Fahrrad | 26 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |







There are no reviews yet.