Description
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X solareclipse´n´bronze
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | solareclipse´n´bronze |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Sram Force eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Vorbau: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Lenker: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC |
| Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Kurbel: | Sram XX Eagle™, 42T |
| Schaltwerk: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel: | Sram Force eTap AXS™ |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette: | Sram XS-1297, 10-52T |
| Kette: | Sram XX Eagle™ Transmission |
| Reifen: | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Advanced SL X.R.25, Carbon |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Akku: | Bosch Compact Tube 400 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 12,9 kg |















There are no reviews yet.